【赛事名称】卡尔斯鲁厄VS柏林赫塔
【联赛名称】德乙
【开赛时间】2026-01-24 20:00
北京时间2026-01-24 20:00,德乙的一场精彩对决即将上演——卡尔斯鲁厄迎战柏林赫塔。【卡尔斯鲁厄vs柏林赫塔直播】将准时免费在线放出,对于热爱德乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡尔斯鲁厄vs柏林赫塔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡尔斯鲁厄近期赛程、柏林赫塔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德乙比赛直播、德乙回放、德乙集锦、德乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡尔斯鲁厄
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
柏林赫塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-03-08 | 云达不莱梅 | 2 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-08-30 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡尔斯鲁厄胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡尔斯鲁厄近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-20 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2026-01-17 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 0 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德乙 | 2026-01-24 | 柏林赫塔 | 0 : 0 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-01-31 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 杜塞尔多夫 | 0 : 0 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-14 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡尔斯鲁厄胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
柏林赫塔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 标准列日 | 3 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德乙 | 2026-01-18 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-01-24 | 柏林赫塔 | 0 : 0 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 达姆施塔特 | 0 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-07 | 柏林赫塔 | 0 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-14 | 汉诺威96 | 0 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡尔斯鲁厄胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡尔斯鲁厄近期排名
[德乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 9 | 63% |
柏林赫塔近期排名
[德乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 58% |