【赛事名称】哈茨VS凯尔特人
【联赛名称】苏超
【开赛时间】2026-01-25 23:00
北京时间2026-01-25 23:00,苏超的一场精彩对决即将上演——哈茨迎战凯尔特人。【哈茨vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱苏超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【哈茨vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了哈茨近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他苏超比赛直播、苏超回放、苏超集锦、苏超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈茨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-23 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈茨近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-21 | 流浪者 | 1 : 2 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 哈茨 | 2 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 利文斯顿 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-11 | 哈茨 | 1 : 0 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 圣米伦 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-01 | 哈茨 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-04 | 哈茨 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-11 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 哈茨 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
凯尔特人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-21 | 阿伯丁 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 4 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 3 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪联 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 福尔柯克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 乌德勒支 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-01 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,哈茨胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
哈茨近期排名
[苏超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% |
凯尔特人近期排名
[苏超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 24 | 3 | 0 | 1 | 89% |