NCAA 01-23 10:00 蒙大拿大学 VS 韦伯州立大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播蒙大拿大学VS韦伯州立大学直播
蒙大拿大学 蒙大拿大学
NCAA直播
0  :   0
01-23 10:00
韦伯州立大学 韦伯州立大学

【赛事名称】蒙大拿大学VS韦伯州立大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-23 10:00

北京时间2026-01-23 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——蒙大拿大学迎战韦伯州立大学。【蒙大拿大学vs韦伯州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【蒙大拿大学vs韦伯州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了蒙大拿大学近期赛程、韦伯州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
蒙大拿大学 蒙大拿大学 0 0 0 0 0 0
韦伯州立大学 韦伯州立大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-01 克利夫兰剑客 107 : 112 大急流城黄金 -5 219
NBA-G 2025-01-11 大急流城黄金 124 : 105 克利夫兰剑客 19 229
NBA-G 2025-01-12 大急流城黄金 103 : 113 克利夫兰剑客 -10 216
NBA-G 2025-02-26 克利夫兰剑客 117 : 103 大急流城黄金 14 220
NBA-G 2025-03-01 克利夫兰剑客 115 : 123 大急流城黄金 -8 238
NBA-G 2025-11-22 大急流城黄金 132 : 118 克利夫兰剑客 14 250
NBA-G 2025-11-23 大急流城黄金 126 : 134 克利夫兰剑客 -8 260
NBA-G 2026-01-19 克利夫兰剑客 132 : 126 大急流城黄金 6 258
NBA-G 2026-01-21 克利夫兰剑客 0 : 0 大急流城黄金 0 0

两队近 9 场交锋,蒙大拿大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

蒙大拿大学 蒙大拿大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 蒙大拿大学 54 : 94 路易斯维尔大学 -40 148
NCAA 2026-01-02 北亚利桑那大学 64 : 78 蒙大拿大学 -14 142
NCAA 2026-01-04 北科罗拉多大学 79 : 88 蒙大拿大学 -9 167
NCAA 2026-01-09 蒙大拿大学 79 : 73 爱达荷大学 6 152
NCAA 2026-01-11 蒙大拿大学 65 : 66 东华盛顿大学 -1 131
NCAA 2026-01-18 蒙大拿大学 67 : 76 蒙大拿州立大学 -9 143
NCAA 2026-01-20 蒙大拿大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0
NCAA 2026-01-23 韦伯州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-25 爱达荷州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-30 蒙大拿大学 0 : 0 波特兰州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 蒙大拿大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0
NCAA 2026-02-06 东华盛顿大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-02-08 爱达荷大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0

两队近 13 场交锋,蒙大拿大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

韦伯州立大学 韦伯州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 犹他理工大学 82 : 80 韦伯州立大学 2 162
NCAA 2025-12-23 林肯大学加州分校 64 : 103 韦伯州立大学 -39 167
NCAA 2026-01-02 波特兰州立大学 95 : 90 韦伯州立大学 5 185
NCAA 2026-01-04 萨克拉门托州立大学 82 : 95 韦伯州立大学 -13 177
NCAA 2026-01-09 韦伯州立大学 78 : 65 北亚利桑那大学 13 143
NCAA 2026-01-11 韦伯州立大学 76 : 71 北科罗拉多大学 5 147
NCAA 2026-01-16 东华盛顿大学 80 : 91 韦伯州立大学 -11 171
NCAA 2026-01-18 爱达荷大学 75 : 67 韦伯州立大学 8 142
NCAA 2026-01-23 韦伯州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-25 韦伯州立大学 0 : 0 蒙大拿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 爱达荷州立大学 0 : 0 韦伯州立大学 0 0
NCAA 2026-02-03 韦伯州立大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0
NCAA 2026-02-06 北科罗拉多大学 0 : 0 韦伯州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 北亚利桑那大学 0 : 0 韦伯州立大学 0 0

两队近 14 场交锋,蒙大拿大学5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: