欧篮联 01-24 03:30 博洛尼亚 VS 贝尔格莱德红星

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 欧篮联直播博洛尼亚VS贝尔格莱德红星直播
博洛尼亚 博洛尼亚
欧篮联直播
0  :   0
01-24 03:30
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星

【赛事名称】博洛尼亚VS贝尔格莱德红星

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2026-01-24 03:30

北京时间2026-01-24 03:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——博洛尼亚迎战贝尔格莱德红星。【博洛尼亚vs贝尔格莱德红星直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【博洛尼亚vs贝尔格莱德红星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了博洛尼亚近期赛程、贝尔格莱德红星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
博洛尼亚 博洛尼亚 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-22 卡罗莱纳海岸大学 67 : 97 阿肯色州立 -30 164
NCAA 2026-02-05 阿肯色州立 0 : 0 卡罗莱纳海岸大学 0 0

两队近 2 场交锋,博洛尼亚0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

博洛尼亚 博洛尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2025-12-23 布雷西亚 76 : 86 博洛尼亚 -10 162
欧篮联 2025-12-27 奥林匹亚科斯 97 : 94 博洛尼亚 3 191
意篮甲 2025-12-30 博洛尼亚 74 : 66 泰利斯特 8 140
欧篮联 2026-01-03 米兰奥林匹亚 85 : 97 博洛尼亚 -12 182
意篮甲 2026-01-05 特拉帕尼鲨鱼 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-07 萨拉基利斯 79 : 83 博洛尼亚 -4 162
欧篮联 2026-01-09 博洛尼亚 71 : 84 帕纳辛纳科斯 -13 155
意篮甲 2026-01-12 博洛尼亚 81 : 75 威尼斯雷耶 6 156
欧篮联 2026-01-16 博洛尼亚 80 : 72 杜拜 8 152
意篮甲 2026-01-19 特雷维索 77 : 88 博洛尼亚 -11 165
欧篮联 2026-01-22 费内巴切 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-24 贝尔格莱德红星 0 : 0 博洛尼亚 0 0
意篮甲 2026-01-26 博洛尼亚 0 : 0 克雷莫纳 0 0
欧篮联 2026-01-31 博洛尼亚 0 : 0 摩纳哥 0 0
意篮甲 2026-02-02 特伦托 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-02-05 里昂维勒班 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-02-07 博洛尼亚 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
意篮甲 2026-02-09 博洛尼亚 0 : 0 布雷西亚 0 0
欧篮联 2026-02-13 博洛尼亚 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
意篮甲 2026-02-16 乌迪内 0 : 0 博洛尼亚 0 0

两队近 20 场交锋,博洛尼亚7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2025-12-24 贝尔格莱德红星 92 : 102 巴黎 -10 194
欧篮联 2026-01-03 贝尔格莱德红星 87 : 65 安纳托利亚艾菲斯 22 152
欧篮联 2026-01-07 瓦伦西亚 106 : 89 贝尔格莱德红星 17 195
欧篮联 2026-01-10 贝尔格莱德红星 67 : 99 萨拉基利斯 -32 166
欧篮联 2026-01-16 贝尔格莱德红星 104 : 96 米兰奥林匹亚 8 200
欧篮联 2026-01-21 贝尔格莱德红星 0 : 0 摩纳哥 0 0
欧篮联 2026-01-24 贝尔格莱德红星 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-31 杜拜 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-02-04 特拉维夫夏普尔 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-02-07 特拉维夫马卡比 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-02-13 贝尔格莱德红星 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0

两队近 11 场交锋,博洛尼亚2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

  • 博洛尼亚 博洛尼亚近期排名[欧篮联排名第16]

    排名 胜率
    27 7 0 20 16 26%
  • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期排名[欧篮联排名第5]

    排名 胜率
    27 16 0 11 5 59%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: